1932年 | 10月8日、初代伊藤金太郎が名古屋市南区熱田新田東組二・三割にて帝国鑿岩機製作所を創業。 同地内に第1工場建設。 ジャックハンマー、ドリフター、ストッパー製造。 |
創業者 伊藤金太郎 |
---|---|---|
1934年 | 名古屋市南区熱田新田東組乙一割に第2工場を建設。 エアーコンプレッサー、ドリルスチールシャープナー製造開始。 |
|
1935年 | 東京市京橋区宝町一丁目七番地に東京営業所を開設。 | 本社・第1工場 第2工場 |
1936年 | 12月 株式会社に組織変更、資本金50万円。 代表取締役に伊藤金太郎就任。 札幌市北三條西三丁目一番地に北海道営業所を開設。 奉天千代田通り八番地(現中国東北部の瀋陽)に満州営業所を開設。 |
|
1937年 | 京城府古市町四三番地(現韓国のソウル)に朝鮮営業所を開設。 | |
1938年 | 資本金 75 万円に増資。 | 1937年頃の主要製品カタログ |
1939年 | 9月 豊橋市新栄町38番地に豊橋工場を建設。 ジャックハンマー、ドリフター製造開始。 |
|
1940年 | 2月 本社を東京市京橋区に移転。 12月 資本金を 100 万円に増資。 |
|
1942年 | 創業 10 周年。 | |
1945年 | 8月 終戦により業務停止、全工場閉鎖。 | 豊橋工場 1940年4月 |
1946年 | 3月 業務再開、第2工場と豊橋工場操業。 | |
1949年 | 10月 資本金 250 万円に増資。 |
1950年 | 12月 資本金 500 万円に増資。 | TL-82レッグドリル カタログ |
---|---|---|
1951年 | オカダ鑿岩機(株) (現オカダアイヨン(株))様と取引開始。 | |
1952年 | 創業 20 周年。 | |
1953年 | 資本金 1,000 万円に増資。 | |
1954年 | SF-93 ドリフター製造開始。 | 新丹那トンネル起工式 |
1955年 | 国産第 1 号レッグドリル TL-80 製造開始。 (三井金属、神岡鉱山へ納入) |
|
1959年 | 9月 伊勢湾台風により豊橋工場2棟全壊、名古屋工場浸水の被害。 TL-82 レッグドリルが新丹那トンネル工事で活躍。 |
|
1960年 | 8月 伊藤良三郎が代表取締役に就任。 | |
1961年 | 資本金 2,000 万円に増資。 | D-100ドリフター乗駕 クローラードリル穿孔風景 |
1962年 | 創業 30 周年。 | |
1965年 | D-100 ドリフター、東京流機の CD2 クローラードリルにセット開始。 | |
1967年 | 本社を名古屋市熱田区一番町二丁目 102 番地に移転。 D-115, D-135 ドリフター製造開始。 |
|
1969年 | 5月 創業者 伊藤金太郎会長逝去。 豊橋整備工場新築(現第三機械工場)。 |
|
1972年 | 創業 40 周年。 大型空圧ブレーカを開発。 BB-55, BB-66 ブレーカ発売。 |
ビッグブレーカ カタログ |
1973年 | BB ブレーカ販売 100 台達成。 | |
1974年 | BB-77 ブレーカ発売。 熱処理炉増設。 |
|
1976年 | BB-44, BB-60, BB-88 ブレーカ発売。 | |
1977年 | オカダ鑿岩機(株)様の協力のもとに、油圧ブレーカ UB シリーズを開発。 UB-7 油圧ブレーカ発売。 |
油圧ブレーカ カタログ |
1978年 | 資本金 3,000 万円に増資。 UB-10 油圧ブレーカ発売。 熱処理工場新築。 |
|
1979年 | UB-11 油圧ブレーカ発売。 PCP ポータブルクラッシングプラント発売。 AD-90 アタッチドリル発売。 性能試験室新築。 |
|
1980年 | 資本金 4,000 万円に増資。 UB-5, UB-8, UB-15 油圧ブレーカ発売。 |
|
1981年 | 資本金 5,000 万円に増資。 UB-2, UB-4 油圧ブレーカ発売。 第四機械工場新築。 |
K-70サイレントキング |
1982年 | 創業 50 周年。 TQC 活動の導入。 |
|
1983年 | 資本金 6,000 万円に増資。 サイレントキング K-70 発売。 |
|
1984年 | 8月 伊藤郁男が代表取締役に就任。 UB-23 油圧ブレーカ発売。 サイレントキング K-60 発売。 |
|
1985年 | 50 年史を編纂。 | |
1986年 | 社名を株式会社テイサクに変更。 OUB301, OUB302, OUB304, OUB306 油圧ブレーカ発売。 |
豊橋工場 第一・第二性能試験室 |
1988年 | OUB303, OUB305, OUB308, OUB312 油圧ブレーカ発売。 油圧圧砕機ガブリンシリーズの開発。 TKC200 小割クラッシャ発売。 |
|
1989年 | 油圧ブレーカの性能テストをする性能試験室増設。 TC200 大割クラッシャ発売。 |
|
1990年 | 資本金を 7,000 万円に増資。 厚生面の拡充のため厚生棟を建設。 OUB300, OUB316, OUB318 油圧ブレーカ発売。 TC60 大割クラッシャ、TKC60, TKC100 小割クラッシャ発売。 |
新性能試験装置 |
1991年 | 資本金 1 億 6,100 万円に増資。 テイサク社員持株会発足。 第一回無担保新株引受社債発行。 OUB303A, OUB324 油圧ブレーカ発売。 |
|
1992年 | 創業 60 周年。 資本金 4 億 1,100 万円に増資。 第 1 回物上担保付社債を発行。 TC100 大割クラッシャ発売。 |
油圧ブレーカ |
1993年 | 第 2 回物上担保付社債発行。 名古屋市熱田区に本社移転。 |
|
1994年 | OUB330 油圧ブレーカ発売。 GL210 大割クラッシャ発売。 |
|
1995年 | OUB302A, OUB303B, OUB312B 油圧ブレーカ発売。 GL110 大割クラッシャ発売。 |
大割クラッシャ |
1996年 | GL70 大割クラッシャ、TKC110, TKC210 小割クラッシャ発売。 | |
1997年 | TOP シリーズ油圧ブレーカをオカダアイヨン(株)様と共同開発。 | |
1998年 | 名古屋営業所と豊橋営業所を統合し中部営業所に名称変更。 大成さく岩機株式会社より営業・技術部門を引継。 プラズマ破岩装置発売。 |
アンカードリル |
1999年 | 6月 伊藤達郎が代表取締役に就任。 |
2000年 | TSD-50, TSD-70, TSD-100 スキッド式アンカードリル発売。 |
---|---|
2001年 | ACD-70L クローラー式アンカードリル発売。 大割クラッシャのモデルチェンジ機 GL210-2, GL110-2 発売。
|
2002年 | 創業 70 周年。 中国 上海市に製造販売の海外拠点として子会社、泰石克建筑机械(上海)有限公司を設立。 小割クラッシャのモデルチェンジ機
|
2003年 | TDH-100 自走式アンカードリル発売。 小松中国(投資)有限公司様と当社上海子会社間で取引基本契約を締結。
|
2004年 | 大割クラッシャ SGC1000 に油圧自動旋回機構を搭載したモデルを発売。 日立建機株式会社様の品質に関する工場認定制度で、弊社豊橋工場が合格しA級に認定。 |
2005年 | CNC大型旋盤・大型マシニングセンターを導入。 東京都港区新橋に東京営業所を開設。 |
2006年 | 社内基幹システムの更新。 |
2007年 | CNC大型円筒研削盤を導入。 |
2008年 | 日立建機株式会社様と破砕機のOEM供給契約の改定について合意。 |
2009年 | 韓国 金海市に支店を開設。 低騒音油圧ブレーカ Sシリーズをオカダアイヨン株式会社様と共同開発。 |
2011年 | 日立建機株式会社様の品質に関する工場認定制度で、弊社豊橋工場が合格し2004年に引き続きA級に認定。 泰石克建筑机械(上海)有限公司を移転。 |
2012年 | 創業 80 周年。 豊橋工場が ISO9001:2008 を取得。
|
2013年 | 宮城県塩釜市に仙台営業所を移転。 |
2016年 | 2月 スキッド式超大型アンカードリルTU-150Ⅱを発売。 4月 油圧ブレーカTOP Vシリーズをオカダアイヨン株式会社様より発売。 11月 狭小エリア向けアンカードリルTSD-50Mを発売。 |
2019年 |
2月 第2組立工場を建設。 5月 100t クラス油圧ブレーカ TOP1000J を発売。 12月 超大型油圧アンカードリル TSD-300 を発売。 |
2020年 |
8月 CREATECH VINA CO.,LTD を子会社化 |
2021年 |
7月 持続可能な開発目標 (SDGs) の達成に向けて取組んでいく事を宣言。 |
2022年 |
3月 泰石克建筑机械(上海)有限公司 事務所・工場移転 10月 創業 90 周年 |
2023年 |
3月 NHK 名古屋放送局製作番組 "まるっと" に豊橋工場出演 9月 中国工程機械代理商 アフター企業考察団 豊橋工場来社 |