

| TRD-350C | ||
|---|---|---|
| 質量 *1 | kg | 1,300 |
| 全長 | mm | 5,550 |
| 全幅 *1 | mm | 1,350 |
| 全高 *1 | mm | 1,000 |
| 適合ショベルの質量 | ton | 18~28 |
| ロッドサイズ | 38R | |
| ロッド長 (第一ロッド) | mm | 3,660 |
| ロッド長 (第二ロッド) | mm | 3,000 |
| ビット径 | φmm | 60~90 |


これで岩石に穴を開けます。
写真の左側にある、ひょうたんのようなところで回転を発生させ、その回転を写真の右側のひょうたん型のところに伝える。
真ん中でハンマーが動き、打撃をする。
油圧ブレーカは打撃だけですが、ドリフターは回転しながら打撃をします。
| ドリフタ型式 | LD-90 | TR-350C | |
|---|---|---|---|
| 全長(シャンクロッド含まず) | mm | 628 | 1,080 |
| シリンダー径 | φmm | 90 | 120 |
| ストローク | mm | 65 | 92 |
| 打撃数 | b.p.m. | 2,250 | 1,500 |
| 回転数 | r.p.m. | 160 | 0~200 |
| 空気消費量(空気圧5kgf/cm2kの時) | m3/min | 4.3 | 11~15 |
| 質量(シャンクロッド含まず) | kg | 33 | 145 |
| 使用ロッドサイズ | mm | 22H | 38R |
| ビット(標準)径 | φmm | 36 | 65~100 |

| MP-3 空圧フィ-ド モ-タ |
質量 | kg | 60 |
|---|---|---|---|
| 空気消費量 | m3 | 2 | |
| 空気圧 | MPa | 0.56 | |
| 出力 | kW | 2.2 | |
| 回転トルク | N-m/400rpm | 530 |

アタッチドリルとは?