

標準仕様でも ⌀216 / 深さ 120m 以上の削孔能力があり、各種大能力仕様による、大口径・長深度の削孔作業機械として優れています。(※写真は標準仕様です。)

本体スライドベース搭載により、前後・左右へ自重 10t のドリルユニットの移動が出来、施工の負担を、軽減します。 また、ドリフター横スライド機構により挿入する鋼線等を機械への干渉がなくく行えます。

チルトシリンダーの付替作業無で、 -5.5 ~ 80.0 度 (フロントベース装着時 95.5 度) の削孔角度で施工が行えます。
| ドリルユニット TSD-300 | ||
| 本体寸法 (回送姿勢時) | 全長 | 7,849 mm |
|---|---|---|
| 全幅 | 2,390 mm (スライドベース装着時 4,015 mm) | |
| 全高 | 2,400 mm | |
| 重量 | 10,000 kg | |
| 施工可能角度 | -5.5 ~ 95.5 度 (フロントベース未装着時施工範囲 -5.5 ~ 80 度) | |
| 適用ケーシング径 | ⌀165 ~ 216 (ロッド通過可能径 ⌀330、他径はツース変更にて対応可能) | |
| 適用ケーシング長 | 2.0 m (ツース変更にて対応可能) | |
| インナーロッド最小径 | ⌀96 | |
| ドリルユニット横並行移動長 | 1,000 mm (スライドベースは施工現場での組付) | |
| ドリフタースライド長 | 600 mm | |
| ガイドセルスライド長 | 1,000 mm | |
| クランプ・レンチ装置 | 3 連対向式 (アウタークランプ・インナークランプ・レンチクランプ・レンチ) | |
| (構成部品) フィード装置 | ||
| 押付力 | 低速 0 ~ 208 / 高速 0 ~ 104 kN | |
| 引抜力 | 低速 208 / 高速 104 kN・m | |
| フィ-ド速度 | 低速 12.5 / 高速 47.6 m/min | |
| フィードストローク | 3,685 mm | |
| (構成部品) 油圧ドリフター TAD-300 | ||
| 回転トルク | 低速 30.9 / 高速 15.2 kN・m | |
| 打撃力 | 低速 1,222 / 高速 856 J | |
| 油圧ユニット PM-90 ※2台使用, 別置 | ||
| 本体寸法 (回送姿勢時) | 全長 | 2,350 mm |
| 全幅 | 1,600 mm | |
| 全高 | 1,850 mm | |
| 重量 | 2,700 kg | |
| 電源 / 電動機 / 極数 | AC400V / 90kW / 4P | |
| タンク容量 / 使用オイル | 500 L / 作動油 #46 | |
ライト工業株式会社様 仕様