1. アンカードリルの用途 | 2. アンカー工法の目的と方法 | 3. 機械の組み合わせと機械配置図 | 4. アンカーの施工手順 | 5. ロータリーパーカッション掘さく |
作業種別 | 機械名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
掘さく工 | ロータリパーカッション | 45~75Kw | 台 | 1 | エンジン駆動の場合 75~110PS |
コンプレッサー | 10.6m3/min ~17.0m3/min | 〃 | 1 | ロックアンカー工事で長尺アンカー (約20m以上)の場合スライム排除に必要 |
|
送水ポンプ | 150~250L/min | 〃 | 1 | 掘さく用 | |
給水ポンプ | 〃 | 1 | 現場の実状に合わせて能力を決定 | ||
サンドポンプ | 3.7Kw | 〃 | 1 | 排水(泥水)用 | |
水槽 | 5.0~10.0m3 | 基 | 必要数 | 泥水用 必要台数 | |
注入打施工 | エキストラクタ | 22Kw | 台 | 1 | クローラ型 走行駆動 11PS |
グライトミキサ | 11.0Kw | 〃 | 1 | 400L x 2槽級 | |
グラウトポンプ | 3.7Kw | 〃 | 1 | 60L/min 級 | |
砂計量器 | 〃 | 1 | グラウト材がモルタルの場合使用 | ||
ベルトコンベヤ | L=7.0m 1.0Kw | 〃 | 必要数 | 同上 | |
引張り鋼材 組立加工工 |
PC鋼材切断機 | 1.0Kw | 1 | ||
緊張定着工 | 緊張ジャッキ | ≒1.5Kw | 台 | 1 | 油圧ポンプ付 |
吊上げ機具 | 〃 | 1 | ジャッキ重量により計上 | ||
試験工 | 緊張ジャッキ | ≒1.5Kw | 〃 | 1 | 油圧ポンプ付 より計上 |
吊上げ機具 | 〃 | 1 | ジャッキ重量により計上 | ||
共通 | 発電機 | ヂィーゼル可搬型 | 〃 | 1 | 上記機械の所要動力を合計し必要発電機の容量を決める |
(注) ロータリパーカッションボーリングマシンでエアーパーカッション方式の場合、駆動力としてのエアコンプレッサー(10.6m3/min~17.0m3/min)を必要とする。油圧式ロータリパーカッション方式の場合は、コンプレッサー不要