TRP-65F | |||
全長 [mm] | 2900 | ||
---|---|---|---|
全幅 [mm] | 1940 | ||
全高 [mm] | 1590 | ||
質量 [kg] | 2300 | ||
水平穿孔高さ [mm] | 1065 | ||
水平穿孔範囲 [mm] | 345 | ||
スライドストローク [mm] | 600 | ||
ドリフタ横スライド [mm] | 340 | ||
フィード長 [mm] | 1440 | ||
穿孔角度 [度] | 上向き 10 / 下向き 90 | ||
掘削口径 [mm] | 95~165 | ||
最大穿孔長 [mm] | 100 | ||
ケーシング長 [mm] | 1000 | ||
搭載ドリル | TMR-65 | ||
質量 [kg] | 510 | ||
打撃数 [min-1] | 2000 | ||
回転 | 回転数 [min-1] (高速 / 低速) |
32 / 64 | |
回転トルク [N・m] (高速 / 低速) |
4100 / 8300 | ||
油圧パワーユニット | 電動式 | エンジン式 | |
電源 | AC200V 三相 60Hz | - | |
電動機 | 37kWx2 4P 200V | 122PS | |
油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ | 可変容量ピストンポンプ | |
オイルタンク容量 [L] | 300 | 300 | |
燃料タンク容量 [L] | - | 150 | |
質量 [kg] | 2000 | 2100 |
地すべり対策用 集水工事 (TRP-65 を使用)