TSD-50 | ||
質量 [kg] | 1700 | |
---|---|---|
全長 [mm] | 4260 | |
全幅 [mm] | 1550 | |
全高 [mm] | 1365 | |
水平穿孔高さ [mm] | 1035 | |
スライドストローク [mm] | 600 | |
フィード長 [mm] | 2550 | |
フィード力 [kN] | 31.85 | |
フィード速度 [m/min] | 0~30 | |
穿孔角度 [度] | +5~-90 | |
使用ケーシング [xm] | 1.5 | |
搭載ドリル | TAD-50 | |
質量 [kg] | 340 | |
全長 [mm] (シャンクロッド含む) |
1018 | |
全幅 [mm] | 465 | |
全高 [mm] | 410 | |
打撃 | 油圧 [MPa] | 15 |
油量 [L/min] | 70 | |
打撃数 [min-1] | 2000 | |
回転 | 油圧 [MPa] | 18 |
油量 [L/min] | 80 | |
回転数 [min-1] (高速 / 低速) |
68 / 34 | |
回転トルク [N・m] (高速時 / 低速時) |
2940 / 5880 | |
シャンクロッドネジ形状 | 70RT | |
穿孔径 [mm] | 95~135 | |
最大穿孔長 [m] | 40 | |
電動パワーユニット | PM-75 | |
定格電圧 [V] | 200 | |
消費電力 [kW] | 55 | |
寸法 [mm] | 1700x1350x1150 | |
質量 [kg] | 1200 | |
エンジンパワーユニット | PE-80 | |
エンジン [kW/min-1] | 64.6/1800 | |
寸法 [mm] | 2150x1000x1474 | |
質量 [kg] | 1860 |