TSD-70 | ||
質量 [kg] | 2800 | |
---|---|---|
全長 [mm] | 4970 | |
全幅 [mm] | 1895 | |
全高 [mm] | 1630 | |
水平穿孔高さ [mm] | 1220 | |
スライドストローク [mm] | 1350 | |
フィード長 [mm] | 2600 | |
フィード力 [kN] | 58.8 | |
フィード速度 [m/min] | 0~30 | |
穿孔角度 [度] | +5~-50 | |
使用ケーシング [xm] | 1.5 | |
搭載ドリル | TAD-70 | |
質量 [kg] | 575 | |
全長 [mm] (シャンクロッド含む) |
1170 | |
全幅 [mm] | 515 | |
全高 [mm] | 480 | |
打撃 | 油圧 [MPa] | 15 |
油量 [L/min] | 115 | |
打撃数 [min-1] | 2000 | |
回転 | 油圧 [MPa] | 18 |
油量 [L/min] | 120 | |
回転数 [min-1] (高速 / 低速) |
78 / 39 | |
回転トルク [N・m] (高速時 / 低速時) |
4550 / 9110 | |
シャンクロッドネジ形状 | 90RT | |
穿孔径 [mm] | 95~165 | |
最大穿孔長 [m] | 100 | |
電動パワーユニット | PM120 | |
定格電圧 [V] | 200 | |
消費電力 [kW] | 45 + 45 | |
寸法 [mm] | 1500x2280x1350 | |
質量 [kg] | 2520 | |
エンジンパワーユニット | PE-150A | |
エンジン [kW/min-1] | 120/2150 | |
寸法 [mm] | 2660x1200x1574 | |
質量 [kg] | 2520 |
宮崎市道路災害復旧工事 (TSD-70 を使用)